søndag 27. september 2015

Slutten på Høstregattaene.

Da er høstserien over for denne gangen.

Vi vant de to siste regattaene noe som var en fin opptur.

Ålesunds Seilforening Høstserie 2015 NOR-Rating

Valderhaugfjorden 18. august - 22. september 2015

NOR-Rating Fleet

Sailed: 6, Discards: 2, To count: 4, Rating system: LYS, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName NOR-Rating Høstserie 1 Høstserie 2 Høstserie 3 Høstserie 4 Høstserie 5 Høstserie 6 Total Nett
1st NOR-Rating Addicted Albin Express 1019 Ålesunds Seilforening Eirik Yndestad 0.8404 1.0 1.0 1.0 1.0 (3.0) (4.0 DNF) 11.0 4.0
2nd NOR-Rating Vind-Erla CB 365 10304 Ålesunds Seilforening Jan-Atle Yndestad 0.9895 2.0 (3.0) 2.0 (3.0) 1.0 1.0 12.0 6.0
3rd NOR-Rating Dream Arcona 400 13994 Ålesunds Seilforening Rolf Marstein 1.0199 3.0 2.0 (5.0 DNF) (4.0) 2.0 2.0 18.0 9.0
4th NOR-Rating   Albin Express 141 Ålesunds Seilforening Daniel Westervik 0.8404 (7.0 DNC) (7.0 DNC) 7.0 DNC 2.0 7.0 DNC 7.0 DNC 37.0 23.0
5th NOR-Rating Kastespydet Dynamic 35 6652 Ålesunds Seilforening Arne Grim Maurstad 1.0180 (7.0 DNC) (7.0 DNC) 3.0 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 38.0 24.0
6th NOR-Rating Rina Bavaria 33 Cr 11618 Ålesunds Seilforening Gerhard Reichel 0.8690 (7.0 DNC) (7.0 DNC) 7.0 DNC 6.0 DNF 7.0 DNC 7.0 DNC 41.0 27.0


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar