Da er årets siste seilas over for denne gangen
været var rundt null og vinden 2-3 og opp i 5 m/s. Ingen snø før vi hadde pakket inn seila.
Antall båter som var med var 9 stk med spredning i lystall fra 1,14 - 1,41.
I dag var det følgende med i Vind-Erla:
Skipper: Jan-Atle Yndestad
Storseil: Eirik Yndestad
Genova: Kjell Gjerde
Genova: Frank Cromer
Løpet som var bestemt på skippermøtet var start Nørvevika - så stb runding stake vest om Aspa så babord Kveiteskjæret - Aspa - Kveiteskjæret og i mål med begrensing at vi var nødt å seile mellom stakane utenfor Tyskholmsrompa.
I år var starten lensestart, vi var vel ikke først over linjen, men det skulle bli bedre :-)
Vi var de første som fikk opp spinnakeren og bare dro i fra resten av feltet, settingen og jibben gikk heilt greit vi ikke hadde trent på dette, men alle hadde jo seilt før.
Vi tok igjen og seilte i fra feltet rundt Tyskholmsrompa og ledet til runding Aspa, å ta ned spinnakeren gikk også meget bra og vi kom oss på kryss kjapt etter rundingen.
Vi så at vi ikke hadde samme høyde som Elan 40 til Millard men vi gikk fortere på kryss så de tok ikke nevneverdig inn på oss, vi rundet Slinningsodden og sløret over mot kveiteskjæret rundet først og tok samme rute tilbake, vi satte spinnaker etter ei stunds køling og holdt alle bak selv og de tok noe innpå.
Kanonkryss mot Slinningsodden og var noe heldig med liften 50 mtr fra land slik at vi klarte den uten flere slag. innover så gikk vi ifra til vi kom inn i stilla ved Stakane men her var det bare å ta det med ro og tok skuddet som første båt til stor jubel ombord.
Det holdt heilt inn, og vi i Vind-Erla VANT årets siste seilas 2009. Første gang en CB 365 vinner i Ålesund får håpe at det ikke blir siste :-).
Resultat:
Rank | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | LYS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vind Erla | LYS | 10304 | ÅS | Jan Atle Yndestad | Eirik Yndestad, Kjell Gjerde, Frank Crom | 1.28 | 11:05 | 12:32:10 | 1:27:10 | 1:51:34 | |
2 | Synnavind | LYS | 10058 | ÅS | Millard Martinussen | Anders, Cris, Mats, Paul Ola og 2 damer | 1.31 | 11:05 | 12:34:40 | 1:29:40 | 1:57:28 | |
3 | Bretanus III | LYS | 13508 | ÅS | Oscar Tvedt | Helge Lande, Bernt Helge Skatbøvik, Akse | 1.20 | 11:05 | 12:43:50 | 1:38:50 | 1:58:36 | |
4 | Gema | LYS | 12504 | GS | T Gjerde | A Molnes, T Gjerde, H Gjedre | 1.24 | 11:05 | 12:42:18 | 1:37:18 | 2:00:39 | |
5 | Grand Vitesse | LYS | 13421 | ÅS | Terje Ona | Stian Ona, Per Erik Ose, Ola Ose Pederse | 1.23 | 11:05 | 12:43:28 | 1:38:28 | 2:01:07 | |
6 | Amigo VI | LYS | 5276 | ÅS | Andreas S Larsen | Vegard S Larsen, Kristin Jordal, Kristin | 1.15 | 11:05 | 12:56:37 | 1:51:37 | 2:08:22 | |
7 | Lisa VIII | LYS | 14030 | GS | Ronny Fylling | | 1.41 | 11:05 | 12:38:20 | 1:33:20 | 2:11:36 | |
8 | Lavida | LYS | 13564 | ÅS | Arve Refsnes | Odd A Ingebrigtsen, Tore Falck, Donovan | 1.19 | 11:05 | 13:06:14 | 2:01:14 | 2:24:16 | |
9 | Blue Sky | LYS | 3415 | ÅS | Gunnar Eide | | 1.14 | 11:05 | 13:12.54 | 2:07:00 | 2:24:47 |
Gratulerer igjen med førsteplassen. Du har lagt lista nå... :-)
SvarSlettMVH Blue Sky
Gratulerer med seieren da
SvarSlettmeget bra:) hvordan skal dette gå når du topper mannskapet:)
SvarSlett